울산 호수공원 에일린의 뜰
페이지 정보
본문
울산 호수공원 에일린의 뜰
사업명 | 울산호수공원 [에일린의 뜰] (1단지) |
대지위치 | 울산광역시 야음동 389-49번지 일원 (1단지) |
규모 및 세대수 | 지하 2층 ~ 지상 25층 / 310세대 |
건축면적 | 2,824,9729m2 |
연면적 | 58,401,0184m2 |
주택형 | 84m2A / 84m2B / 84m2C / 102m2A / 102m2B |
|
대지면적 |
15,037,5000m2 |
|
주차대수 |
448대 |
|
시행.시공 |
에이에스동서 |
사업명 | 울산호수공원 [에일린의 뜰] (2단지) |
대지위치 | 울산광역시 야음동 388-7번지 일원 (2단지) |
규모 및 세대수 | 지하 3층 ~ 지상 33층 / 210세대 |
건축면적 | 2,674,3090m2 |
연면적 | 34,877,4502m2 |
주택형 | 59m2 / 84m2A / 84m2B / 84m2C |
|
대지면적 |
5,459,3000m2 |
|
주차대수 |
261대 |
|
시행.시공 |
에이에스동서 |
- 다음글울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 21.06.12


